過去10年の好走馬
年 | 着 | 馬名 | 人気 |
2023年 | 1着 | ノッキングポイント | 2人気 |
2着 | ユーキャンスマイル | 7人気 | |
3着 | インプレス | 10人気 | |
2022年 | 1着 | カラテ | 10人気 |
2着 | ユーキャンスマイル | 9人気 | |
3着 | フェーングロッテン | 3人気 | |
2021年 | 1着 | マイネルファンロン | 12人気 |
2着 | トーセンスーリヤ | 3人気 | |
3着 | クラヴェル | 2人気 | |
2020年 | 1着 | ブラヴァス | 2人気 |
2着 | ジナンボー | 3人気 | |
3着 | サンレイポケット | 5人気 | |
2019年 | 1着 | ユーキャンスマイル | 2人気 |
2着 | ジナンボー | 6人気 | |
3着 | カデナ | 8人気 | |
2018年 | 1着 | ブラストワンピース | 1人気 |
2着 | メートルダール | 6人気 | |
3着 | ショウナンバッハ | 13人気 | |
2017年 | 1着 | タツゴウゲキ | 6人気 |
2着 | アストラエンブレム | 1人気 | |
3着 | カフジプリンス | 12人気 | |
2016年 | 1着 | アデイインザライフ | 2人気 |
2着 | アルバートドック | 1人気 | |
3着 | ロンギングダンサー | 9人気 | |
2015年 | 1着 | パッションダンス | 6人気 |
2着 | マイネルミラノ | 9人気 | |
3着 | ファントムライト | 13人気 | |
2014年 | 1着 | マーティンボロ | 1人気 |
2着 | クランモンタナ | 5人気 | |
3着 | ラストインパクト | 3人気 |
過去10年上記30頭
過去10年中8年が17頭以上で多頭数が当たり前のレースですが、今年は12頭立てと例年に比べてかなりの少頭数となっています。
注目データ
ハンデ戦らしく馬券的妙味を考えるのであれば断然前走で着順を落とした馬の巻き返しを狙いたいところ。
年 | 着 | 馬名 | 前走 | 着 |
2023年 | 1着 | ノッキングポイント | 東京優駿G1 | 5着 |
2着 | ユーキャンスマイル | 目黒記念HG2 | 7着 | |
3着 | インプレス | 鳴尾記念G3 | 13着 | |
2022年 | 1着 | カラテ | 安田記念G1 | 16着 |
2着 | ユーキャンスマイル | 天皇賞春G1 | 13着 | |
3着 | フェーングロッテン | ラジオNIHG3 | 1着 | |
2021年 | 1着 | マイネルファンロン | 函館記念HG3 | 14着 |
2着 | トーセンスーリヤ | 函館記念HG3 | 1着 | |
3着 | クラヴェル | 中京記念HG3 | 3着 | |
2020年 | 1着 | ブラヴァス | 七夕賞HG3 | 2着 |
2着 | ジナンボー | 七夕賞HG3 | 9着 | |
3着 | サンレイポケット | ジューH・3勝 | 1着 | |
2019年 | 1着 | ユーキャンスマイル | 天皇賞春G1 | 5着 |
2着 | ジナンボー | ジューン・3勝 | 1着 | |
3着 | カデナ | 小倉記念HG3 | 2着 | |
2018年 | 1着 | ブラストワンピース | 東京優駿G1 | 5着 |
2着 | メートルダール | 大阪杯G1 | 10着 | |
3着 | ショウナンバッハ | 福島テレ | 7着 | |
2017年 | 1着 | タツゴウゲキ | 小倉記念HG3 | 1着 |
2着 | アストラエンブレム | エプソムG3 | 2着 | |
3着 | カフジプリンス | 小倉記念HG3 | 5着 | |
2016年 | 1着 | アデイインザライフ | 常総SH1600 | 1着 |
2着 | アルバートドック | 七夕賞HG3 | 1着 | |
3着 | ロンギングダンサー | 新潟大賞HG3 | 6着 | |
2015年 | 1着 | パッションダンス | 小倉記念HG3 | 6着 |
2着 | マイネルミラノ | 函館記念HG3 | 8着 | |
3着 | ファントムライト | モンゴルH | 16着 | |
2014年 | 1着 | マーティンボロ | 小倉記念HG3 | 2着 |
2着 | クランモンタナ | マレーシ1600 | 1着 | |
3着 | ラストインパクト | 小倉記念HG3 | 6着 |
過去の好走馬30頭中、前走好走→今回も好走した馬は12頭しかおらず
逆に前走馬券外だった馬の巻き返しは18頭、もちろん前走好走馬が人気になるのは当たり前で
今年も現在の前日オッズでは12頭立てで1番人気~6番人気が並んで前走好走馬です。
ちなみに過去10年で前走好走馬がワン・ツー・スリーを決めた例は1度もありません
言葉の裏返しだと今年の1~6番人気以内の人気馬が1頭以上飛ぶ可能性が高いと言うこと。
(必ずそうなるとは限りません、あくまでも確率の話です。)
回収率、占有率でみても前走馬券外だった馬に注目した方が良いのは見ての通り
その中でも私が注目したのは下記の項目
・前走は1600m以上の重賞で馬券外かつ着差2.0秒以内
・前走から斤量据え置きor斤量減
・前走G1を除き1桁人気or一桁着順
・3走以内にOP以上で0.5秒以内に好走
この条件に一致した過去の好走馬を年度別に見ていきましょう。
年 | 着 | 馬名 | 前走 | 着 |
2023年 | 1着 | ノッキングポイント | 東京優駿G1 | 5着 |
2着 | ユーキャンスマイル | 目黒記念HG2 | 7着 | |
2022年 | 1着 | カラテ | 安田記念 | 16着 |
2021年 | 1着 | マイネルファンロン | 函館記念HG3 | 14着 |
2020年 | 2着 | ジナンボー | 七夕賞HG3 | 9着 |
2019年 | 1着 | ユーキャンスマイル | 天皇賞春G1 | 5着 |
2018年 | 1着 | ブラストワンピース | 東京優駿G1 | 5着 |
2着 | メートルダール | 大阪杯G1 | 10着 | |
2017年 | 2着 | アストラエンブレム | エプソムG3 | 2着 |
3着 | カフジプリンス | 小倉記念HG3 | 5着 | |
2016年 | 3着 | ロンギングダンサー | 新潟大賞HG3 | 6着 |
2015年 | 1着 | パッションダンス | 小倉記念HG3 | 6着 |
2着 | マイネルミラノ | 函館記念HG3 | 8着 | |
2014年 | 3着 | ラストインパクト | 小倉記念HG3 | 6着 |
2013年 | 2着 | エクスペディション | 小倉記念HG3 | 6着 |
3着 | ファタモルガーナ | 七夕賞HG3 | 6着 |
毎年この前走敗退組を狙っているので、10年以上前を更に遡っても毎年好走馬が出てきます。
2013年も2頭以上、2012年も9人気タッチミーノット、8人気アスカクリチャンが該当し激走しました。
流石に見逃す訳には行きません、もちろんTARGETを隅々まで1頭1頭調べて導き出したオリジナルのデータです。
今年これに該当するのが
バラジ 11番人気
ファユエン 10番人気
12頭立てでかなり面白そうな2頭が残りました。
もちろんデータだけで馬券が取れれば競馬で負ける人などいませんので、必ず考察通りになるとは限りませんが期待値は十分ありそうです。
あと個人的には前走は初の関東圏へ輸送があり、テンションが高くレースの内容も最内枠から直線どん詰まりで一切追えていないジューンアヲニヨシ
恐らくまともに騎乗できていれば問題なくデータ該当馬となっていたので、前走の不利1回だけでこれだけ人気が落ちるのであれば例外候補としてこの馬もピックアップしたいところ。
ジューンアヲニヨシ 8番人気(前走どん詰まり)
今年はここ数十年でも最も少頭数なので前走好走組でワンツースリーしてしまう未来もあるかなと思いますが、データ面やレース回顧から推せる8~12番人気は上記3頭です。
推薦馬
◎人気ブログランキングへ掲載中
(クリック↑リンク先のブログランキング紹介文に掲載しています)
デビュー戦で新潟コースは経験しており、直線では進路の無い場所にわざわざ突っ込んで右に左に蛇行運転する見てられない程の進路取りだったが、馬があまりにも強すぎて1発クリア
続く2戦目も道中から見てられないような騎乗が続き心配したが、乗り役が替わってから改めて騎手の大切さを痛感するような高いパフォーマンスで自慢の末脚に磨きが掛かってきた。
溜めれば溜めるほど終いの脚が強いのでワンターンよりも2000mは欲しいところだったが、ようやく気性面でも成長が見えてきて中間の追い切りからも別馬のような成長を見せてくれている。
馬也で自己ベストを更新し、乗り役の指示にしっかりと反応する姿は思い描いた通りで、ここから先の本番に向けてこの選択は応援したい。
この世代は当たり年だと個人的には思っていて、心配される相手関係の部分は、斤量差と今の差しが効くバイアスも味方して全く問題なくクリアできると感じており、前日オッズではあるが頭から狙えるオッズなので迷わず本命に。
天候が心配ですが、明日は晴れて馬場が乾き良馬場での開催が濃厚なので全馬まとめて差し切って欲しいと思います。