鉄板馬一覧
開催曜日
開催場所/レース/馬番/ランク/馬名
土曜日
東京 12 06 B ペリファーニア
日曜日
該当馬なし
過去5年データベース(2017年1月~2021年12月)
※スマホの場合横スクロール← →
Sランク該当馬
該当年 | 推薦馬 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
2021年 | 18 | 13 | 2 | 2 | 1 | 72.2% | 83.3% | 94.4% |
2020年 | 16 | 8 | 6 | 1 | 1 | 50.0% | 87.5% | 93.8% |
2019年 | 13 | 9 | 2 | 1 | 1 | 69.2% | 84.6% | 92.3% |
2018年 | 27 | 22 | 2 | 2 | 1 | 81.5% | 88.9% | 96.3% |
2017年 | 30 | 22 | 5 | 2 | 1 | 73.3% | 90.0% | 96.7% |
累計 | 104 | 74 | 17 | 8 | 5 | 71.2% | 87.5% | 95.2% |
Aランク該当馬
該当年 | 推薦馬 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
2021年 | 66 | 36 | 16 | 5 | 9 | 54.5% | 78.8% | 86.4% |
2020年 | 47 | 19 | 15 | 4 | 9 | 40.4% | 72.3% | 80.9% |
2019年 | 59 | 34 | 6 | 8 | 11 | 57.6% | 67.8% | 81.4% |
2018年 | 55 | 29 | 14 | 5 | 7 | 52.7% | 78.2% | 87.3% |
2017年 | 61 | 36 | 13 | 5 | 7 | 59.0% | 80.3% | 88.5% |
累計 | 288 | 154 | 64 | 27 | 43 | 53.5% | 75.7% | 85.1% |
Bランク該当馬
該当年 | 推薦馬 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
2021年 | 117 | 50 | 36 | 13 | 18 | 42.7% | 73.5% | 84.6% |
2020年 | 72 | 28 | 18 | 8 | 18 | 38.9% | 63.9% | 75.0% |
2019年 | 84 | 36 | 18 | 12 | 18 | 42.9% | 64.3% | 78.6% |
2018年 | 70 | 33 | 16 | 8 | 13 | 47.1% | 70.0% | 81.4% |
2017年 | 78 | 34 | 19 | 8 | 17 | 43.6% | 67.9% | 78.2% |
累計 | 421 | 181 | 107 | 49 | 84 | 43.0% | 68.4% | 80.0% |